| № п/п | ФИО | Должность, ученая степень, ученое звание | Уровень образования, наименование специальности, направления подготовки, наименование присвоенной квалификации | Преподаваемые дисциплины | Направления подготовки, по которым ведет обучение | Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии)* | Общий стаж работы/ стаж работы по специальности |
| 1 | Макусева Татьяна Гавриловна | заведующая кафедрой/ к.п.н./ доцент | Полученное образование:Диплом о высшем профессиональном образовании. Выдан:ЕГПИ, 14.07.1986г. Квалификация: Учитель математики и физики Специальность: Математика и физика Диплом о присуждении учёной степени. Выдан: 20.02.2004г. Квалификация: кандидат педагогических наук | — Математика | 18.03.01 Химическая технология 15.03.02 Технологические машины и оборудование 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 38.03.02 Менеджмент | — ЦП ФГБОУ ВПО «КНИТУ» «Инновационные образовательные технологии в высшей школе»/ 2015 г. (72 ч.) | 31/30 |
| — Педагогика высшей школы | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||
| — Математический анализ | 38.03.01 Экономика | ||||||
| — Теория вероятностей — Математическая статистика и случайные процессы — Теория вероятностей и математическая статистика | 38.03.01 Экономика 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 27.03.04 Управление в технических системах | ||||||
| — Высшая математика | 20.03.01 Техносферная безопасность | ||||||
| — Специальные главы высшей математики | 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика | ||||||
| — Математика ч.2 | 18.03.01 Химическая технология | ||||||
| 2 | Садыков Айдар Вагизович | декан факультета автоматизации и управления/к.т.н./ доцент | Полученное образование:Диплом о высшем профессиональном образовании. Выдан:КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина, 25.05.1981г. Квалификация: Математик Специальность: Математика Диплом о присуждении учёной степени. Выдан: 20.12.1989г. Квалификация: кандидат технических наук | — Математические методы в инженерии | 15.04.02 Технологические машины и оборудование программа «Химическое машино- и аппаратостроение» | — ЦП ФГБОУ ВПО «КНИТУ» «Инновационные образовательные технологии в высшей школе»/ 2015 г. (72 ч.) | 35/35 |
| — Вычислительная математика | 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 27.03.04 Управление в технических системах 27.02.04 Автоматические системы управления | ||||||
| — Методы физического и математического моделирования | 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 15.03.02 Технологические машины и оборудование | ||||||
| -Численные методы -Численные методы анализа | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 27.03.04 Управление в технических системах 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||
| — Математическая логика и теория алгоритмов | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 27.03.04 Управление в технических системах | ||||||
| -Численные методы математического моделирования | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | ||||||
| — Высшая математика | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||
| — Математический анализ | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||||
| 3 | Шемелова Ольга Васильевна | доцент/ к.ф-м.н./- | Полученное образование:Диплом о высшем профессиональном образовании. Выдан:КГТУ 25.06.2000г. Квалификация: Инженер Специальность: Автоматизированные системы обработки информации и управления Диплом о присуждении учёной степени. Выдан: 16.09.2005г. Квалификация: кандидат физико-математических наук | — Основы математической энергетики | 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника программа «Инновационные технологии в электрохозяйстве нефтехимических предприятий»
| — ЦП иПКП ФГБОУ ВПО «КНИТУ» «Инновационные образовательные технологии в высшей школе»/ 2014 г. (72 ч.) | 16/10 |
| — Теория вероятности и математическая статистика — Методы обработки экспериментальных данных | 15.04.02 Технологические машины и оборудование программа «Химическое машино- и аппаратостроение» | ||||||
| — Математика | 18.03.01 Химическая технология 38.03.03 Управление персоналом 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | ||||||
| -Дискретная математика | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||||
| -Линейная алгебра | 38.03.01 Экономика | ||||||
| — Математический анализ | 38.03.01 Экономика | ||||||
| -Математика ч.2 | 18.03.01 Химическая технология | ||||||
| 4 | Апайчева Любовь Алексеевна | доцент к.ф-м.н./ доцент | Полученное образование:Диплом о высшем профессиональном образовании. Выдан:КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина, 26.06.1973г. Квалификация: Учитель математики, математик Специальность: Математика Диплом о присуждении учёной степени. Выдан: КГУ, 07.01.1987г. Квалификация: кандидат физико-математических наук | -Алгебра и геометрия | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | — ЦП ФГБОУ ВПО «КНИТУ» «Инновационные образовательные технологии в высшей школе»/ 2015 г. (72 ч.) | 48/43 |
| — Математический анализ | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||||
| — Математика | 27.03.04 Управление в технических системах | ||||||
| — Избранные главы математики | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||||||
| — Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы — Теория вероятностей | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||
| 5 | Шувалова Людмила Егоровна | старший преподаватель | Полученное образование:Диплом о высшем профессиональном образовании. Выдан:КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина, 31.05.1983г. Квалификация: Математик, преподаватель Специальность: Математика | — Математика | 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 27.03.04 Управление в технических системах 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 27.02.04 Автоматические системы управления 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений | — ЦП иПКП ФГБОУ ВПО «КНИТУ» «Инновационные образовательные технологии в высшей школе»/ 2015 г. (72 ч.) | 32 / 31 |
| — Теория погрешностей и математическая статистика | 20.03.01 Техносферная безопасность | ||||||
| — Спецглавы математики | 27.03.04 Управление в технических системах 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||
| — Высшая математика | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||
| — Спецматематика | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||
| — Теория вероятностей | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | ||||||
| 6 | Клешнина Ильмира Илдаровна | специалист по маркетингу, старший преподаватель/-/- | Полученное образование:Диплом о высшем профессиональном образовании. Выдан:КГТУ, 18.06.2009г. Квалификация: Инженер Специальность: Автоматизированные системы обработки информации и управления | — Математика | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | — ЦП и ПКП ФГБОУ ВПО «КНИТУ» «Инновационные образовательные технологии в высшей школе»/ 2015 г. (72 ч.) | 10/3 |
| — Математический анализ | 38.03.01 Экономика | ||||||
| — Математика | 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений | ||||||
| — Математика | 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров |
18.02.07
Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров
