Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования
ОТЧЕТ
Декабрь-январь 2015 года
Факультет | Направление профиль | Группа | Контингент | Прошедшие тестирование | Дисциплина | Преподаватель | «знать» | «уметь» | «знать» и «уметь» |
ФЭУ | 080100.62 | 4102 | 10 | 10 | Менеджмент | Андреева Е.С. | 100 | 90 | 90 |
080100.62 | 4101 | 16 | 15 | Менеджмент | Андреева Е.С. | 100 | 80 | 80 | |
080100.62 | 4301 | 31 | 30 | Математика | Макусева Т.Г. | 70 | 46 | 40 | |
080200.62 | 4304 | 9 | 7 | Менеджмент | Андреева Е.С. | 100 | 71 | 71 | |
080200.62 | 4304 | 9 | 7 | Математика | Макусева Т.Г. | 100 | 100 | 100 | |
МФ | 140700.62 | 2313 | 8 | 4 | Материаловедение | Чтаева В.Г. | 100 | Тестирование не проводилось |
|
140700.62 | 2313 | 8 | 4 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | Маркова О.А. | 75 | 25 | 25 | |
141200.62 | 2402 | 5 | 4 | Материаловедение | Чтаева В.Г. | 100 | Тестирование не проводилось |
| |
241000.62 | 2303 | 9 | 6 | Теоретическая механика | Гайфутдинов А.Н. | 66 | 66 | 50 | |
241000.62 | 2303 | 9 | 6 | Физика | Биктагиров В.В. | 50 | 33 | 16 | |
ФУА | 140100.62 | 3305 | 6 | 5 | Физика | Вафин Д.Б. | 100 | 80 | 80 |
140100.62 | 3405 | 4 | 4 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | Гафиятова Т.П. | 100 | 100 | 100 | |
140100.62 | 3305 | 6 | 6 | Теоретическая механика | Гайфутдинов А.Н. | 100 | 100 | 100 | |
140100.62 | 3405 | 4 | 4 | Материаловедение | Чтаева В.Г. | 100 | Тестирование не проводилось |
| |
140400.62 | 3307 | 9 | 9 | Физика | Вафин Д.Б. | 66 | 88 | 66 | |
140400.62 | 3307 | 9 | 9 | Теоретическая механика | Гайфутдинов А.Н. | 100 | 88 | 88 | |
220400.62 | 3302 | 18 | 16 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | Галимова А.Т. | 75 | 62 | 50 | |
230100.62 | 3301 | 16 | 14 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | Гафиятова Т.П. | 100 | 85 | 85 | |
230100.62 | 3302 | 18 | 18 | Физика | Яковлева Е.В. | 83 | 61 | 44 | |
ФТ | 240100.62 | 1311 | 12 | 6 | Физика | Абдуллин А.М. | 0 | 0 | 0 |
240100.62 | 1312 | 16 | 11 | Физика | Абдуллин А.М. | 0 | 9 | 0 | |
240100.62 | 1301 | 5 | 5 | Математика | Шемелова О.В. | 100 | 40 | 40 | |
240100.62 | 1302 | 10 | 9 | Математика | Шемелова О.В. | 100 | 77 | 77 | |
240100.62 | 1411 | 10 | 6 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | Гафиятова Т.П. | 83 | 50 | 33 | |
240100.62 | 1412 | 13 | 9 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | Гафиятова Т.П. | 100 | 55 | 55 | |
260100.62 | 1304 | 12 | 9 | Физика | Абдуллин А.М. | 33 | 33 | 11 | |
260100.62 | 1304 | 12 | 11 | Математика | Шемелова О.В. | 81 | 45 | 36 | |
260100.62 | 1304 | 12 | 11 | Сопротивление материалов | Алмакаева Ф.М. | 9 | Тестирование не проводилось |
| |
ИТОГ |
|
|
| 237 |
|
| 78,25 | 61,83 | 55,7 |