Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования
ОТЧЕТ
Декабрь-январь 2016 года
Факультет | Направление профиль | Группа | Контингент | Прошедшие тестирование | Дисциплина | Преподаватель | «знать» | «уметь» | «знать» и «уметь» |
ФЭУ | 38.03.01 | 4202 | 20 | 20 | Менеджмент | Андреева Е.С. | 100 | 70 | 70 |
38.03.01 | 4201 | 18 | 16 | Менеджмент | Андреева Е.С. | 100 | 93 | 93 | |
38.03.01 | 4401 | 18 | 17 | Математика | Макусева Т.Г. | 88 | 88 | 88 | |
38.03.02 | 4304 | 6 | 6 | Маркетинг | Хисматуллина А.М. | 33 | 50 | 33 | |
38.03.02 | 4404 | 11 | 11 | Математика | Макусева Т.Г. | 81 | 36 | 18 | |
38.03.03 | 4507 | 8 | 8 | Психология | Исрафилова Г.Ю. | 87 | 87 | 75 | |
38.03.04 | 4406 | 7 | 3 | Психология | Исрафилова Г.Ю. | 100 | 66 | 66 | |
МФ | 140700.62 | 2413 | 7 | 5 | Материаловедение | Алмакаева Ф.М. | 80 | Тестирование не проводилось |
|
140700.62 | 2415 | 7 | 4 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | Маркова О.А. | 100 | Тестирование не проводилось |
| |
141200.62 | 2415 | 7 | 4 | Материаловедение | Алмакаева Ф.М. | 100 | Тестирование не проводилось |
| |
18.03.02 | 2403 | 16 | 13 | Теоретическая механика | Гайфутдинов А.Н. | 0 | 76 | 0 | |
18.03.02 | 2403 | 16 | 13 | Физика | Биктагиров В.В. | 92 | 92 | 92 | |
18.03.02 | 2403 | 16 | 13 | Материаловедение и технология конструкционных материалов | Сабанаев И.А. | 100 | Тестирование не проводилось |
| |
ФУА | 13.03.02 | 3405 | 3 | 2 | Физика |
| 100 | 100 | 100 |
13.03.02 | 3407 | 6 | 6 | Теоретическая механика | Гайфутдинов А.Н. | 83 | 100 | 83 | |
13.03.02 | 3407 | 3 | 3 | Теоретическая механика | Гайфутдинов А.Н. | 100 | 66 | 66 | |
230100.62 | 3402 | 10 | 9 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | Гафиятова Т.П. | 100 | Тестирование не проводилось |
| |
230100.62 | 3402 | 10 | 9 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | Гафиятова Т.П. | 88 | Тестирование не проводилось |
| |
230100.62 | 3402 | 10 | 9 | Физика | Яковлева Е.В. | 100 | 66 | 66 | |
220400.62 | 3202 | 15 | 13 | Теоретическая механика | Гайфутдинов А.Н. | 92 | 100 | 92 | |
ФТ | 240100.62 | 1412 | 15 | 12 | Физика | Абдуллин А.М. | 100 | 91 | 91 |
240100.62 | 1411 | 6 | 5 | Физика | Абдуллин А.М. | 100 | 100 | 100 | |
240100.62 | 1402 | 10 | 10 | Математика | Шемелова О.В. | 100 | 100 | 100 | |
240100.62 | 1511 | 10 | 5 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | Гафиятова Т.П. | 100 | 80 | 80 | |
240100.62 | 1512 | 10 | 8 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | Гафиятова Т.П. | 87 | 100 | 87 | |
260100.62 | 1401 | 10 | 10 | Математика | Шемелова О.В. | 100 | 90 | 90 | |
ИТОГ |
|
|
| 234 |
|
| 88,88 | 82,3 | 74,5 |