Сведения об условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Объект питания (кофе-рум, каб.233) | 423578, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д.47 | 21,44 | 12 | Ограничено доступно, отсутствует безбарьерный доступ |
Объект питания (кофе-рум, каб.334) | 423578, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д.47 | 20,92 | 16 | Ограничено доступно, отсутствует безбарьерный доступ |
Объект питания (кофе-рум, каб.432) | 423578, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д.47 | 21,59 | 8 | Ограничено доступно, отсутствует безбарьерный доступ |
Объект питания (каб.172Б) | 423578, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д.47 | 30 | 16 | Доступно, безбарьерный доступ |
Объект питания (центральный вестибюль) | 423578, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д.5А | 1 | - | Доступно, безбарьерный доступ. |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Объект охраны здоровья (каб. 252,253,254) | 423578, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д.47 | 46,93 | - | Ограничено доступно, отсутствует безбарьерный доступ. |