Перечень направлений подготовки в 2014 году
Перечень направлений подготовки в 2015 году
Перечень направлений подготовки и специальностей
по программам высшего образования
на 2016-2017 учебный год
| Код | Наименование направления | Профиль подготовки | Форма обучения | Квалификация |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 18.03.01 | Химическая технология | Технология и переработка полимеров; | очная | бакалавр |
| очно-заочная | ||||
| заочная | ||||
| Химическая технология органических веществ; | очная | |||
| очно-заочная | ||||
| заочная | ||||
| Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов. | очная | |||
| заочная | ||||
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов |
очная |
бакалавр |
| заочная | ||||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; | очная | бакалавр |
|
19.03.02 |
Продукты питания из растительного сырья |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; Технология продуктов общественного питания |
очно-заочная | бакалавр |
| заочная | ||||
| ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ | ||||
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
Информационные системы и базы данных; Администрирование информационных систем |
очная | бакалавр |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | очная | бакалавр |
| заочная | ||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
Электроснабжение; Электропривод и автоматика |
очная | бакалавр |
| заочная | ||||
| 27.03.04 |
Управление в технических системах |
Системы и средства автоматизации технологических процессов | очная | бакалавр |
| очно-заочная | ||||
| заочная | ||||
| 27.03.03 |
Системный анализ и управление |
Системный анализ и исследование операций | очная | бакалавр |
| очно-заочная | ||||
| заочная | ||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | бакалавр | |
| очно-заочная | ||||
| заочная | ||||
| 09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
Автоматизированные системы обработки информации и управления | очная | бакалавр |
| очно-заочная | ||||
| заочная | ||||
| Системы автоматизированного проектирования | очная | |||
| заочная | ||||
| 09.03.02 |
Информационные системы и технологии |
очная | бакалавр | |
| МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Техника и физика низких температур | очно-заочная | бакалавр |
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Холодильная техника и технологии | очная | бакалавр |
| очно-заочная | ||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Оборудование нефтепереработки | очная | бакалавр |
| очно-заочная | ||||
| заочная | ||||
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Машины и аппараты химических производств | очная | бакалавр |
| очно-заочная | ||||
| заочная | ||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность |
Безопасность технологических процессов и производств; Безопасность жизнедеятельности в техносфере; Инженерная защита окружающей среды |
очная | бакалавр |
| очно-заочная | ||||
| заочная | ||||
| ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | ||||
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документоведение и документационное обеспечение | очная | бакалавр |
| заочная | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | очная | бакалавр |
| очно-заочная | ||||
| заочная | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент |
Производственный менеджмент; Маркетинг; Управление малым бизнесом; Управление проектами |
очная | бакалавр |
| очно-заочная | ||||
| заочная | ||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | очная | бакалавр | |
| очно-заочная | ||||
| заочная | ||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | бакалавр | |
| очно-заочная | ||||
| заочная | ||||
Перечень направлений подготовки
по сокращенной программе бакалавриата
заочного отделения
на базе среднего профессионального образования
| Код | Наименование направления | Профиль подготовки | Срок обучения | Квалификация |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 18.03.01 | Химическая технология | Технология и переработка полимеров; | 3,5 г. | бакалавр |
| Химическая технология органических веществ; | 3,5 г. | |||
| ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ | ||||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | 3,5 г. | бакалавр |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
Электроснабжение; Электропривод и автоматика |
3,5 г. | бакалавр |
| 27.03.04 |
Управление в технических системах |
Системы и средства автоматизации технологических процессов | 3,5 г. | бакалавр |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 3,5 г. | бакалавр | |
| 09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
Автоматизированные системы обработки информации и управления; | 3,5 г. | бакалавр |
| МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Оборудование нефтепереработки | 3,5 г. | бакалавр |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Машины и аппараты химических производств | 3,5 г. | бакалавр |
| ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ | ||||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 3,5 г. | бакалавр |
| 38.03.02 | Менеджмент |
Производственный менеджмент; Маркетинг; |
3,5 г. | бакалавр |
Перечень направлений подготовки
по сокращенной программе бакалавриата
заочного отделения
на базе высшего образования
| Код | Наименование направления | Профиль подготовки | Срок обучения | Квалификация |
| ФАКУЛЬТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология органических веществ; | 3 г. | бакалавр |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | 3 г. | бакалавр |
| 09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
Автоматизированные системы обработки информации и управления; | 3 г. | бакалавр |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 г. | бакалавр |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Машины и аппараты химических производств | 3 г. | бакалавр |
| 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 3 г. | бакалавр |
| 38.03.02 | Менеджмент | Производственный менеджмент; |
3 г. |
бакалавр |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 3 г. | бакалавр |
|
Направления подготовки по программам дополнительного профессионального образования |
||||
|
Управление персоналом (диплом о профессиональной переподготовке) |
1 г. | |||
|
Маркетинг (диплом о профессиональной переподготовке) |
1 г. | |||
|
Управление проектами (диплом о профессиональной переподготовке) |
1 г. | |||
|
Управление малым бизнесом (диплом о профессиональной переподготовке) |
1 г. | |||
|
Техносферная безопасность (диплом о профессиональной переподготовке) |
1 г. | |||
|
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (диплом о профессиональной переподготовке) |
3 г. | |||
Перечень направлений подготовки и специальностей
по программам среднего профессионального образования
(на базе 11 классов)
| Код | Наименование специальности | Форма обучения | Квалификация | Срок обучения |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | Специалист по документационному обеспечению управления, архивист | 1 год 10 мес. |
| 27.02.04 | Автоматические системы управления | очная | Техник | 2 года 10 мес. |
| 18.02.06 | Химическая технология органических веществ | очная | Техник-технолог | 2 года 10 мес. |
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | очная | Техник-технолог | 2 года 10 мес. |
| 18.02.09 | Переработка нефти и газа | очная | Техник-технолог | 2 года 10 мес. |
| 18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | очная | Техник | 2 года 10 мес. |
