ФИО | № школы | WORD | Задания | ИТОГО | |||||
EXCEL | PHOTO SHOP | ACCESS | WEB | ИБ | |||||
1 | Брекоткин Алексей | Лицей №35 | 54 | 49 | 13,5 | 55,4 | 0 | 10,1875 | 182 |
2 | Алексеев Алексей | 8 | 21 | 0 | 91 | 0 | 51 | 15,025 | 178 |
3 | Иванников Владислав | Лицей №35 | 30 | 49 | 0 | 55,4 | 0 | 5,49 | 140 |
3 | Биктимиров Азат | Гимназия №2 | 24 | 0 | 91 | 18 | 0 | 7,09 | 140 |
4 | Боробов Павел | 10 | 0 | 53 | 46 | 37 | 0 | 0 | 136 |
5 | Якупов Данис | 5 | 24 | 0 | 45 | 41,6 | 0 | 15,08 | 126 |
6 | Гайфутдинова Айгуль | Гимназия №2 | 10,5 | 0 | 91 | 0 | 0 | 12,1225 | 114 |
6 | Гарифуллин Дамир | Гимназия №2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8,7175 | 114 |
7 | Буланенко Ирина | 3 | 75 | 29,8 | 0 | 0 | 0 | 8,235 | 113 |
8 | Шипкова Юлия | Лицей №14 | 30 | 5,3 | 13,5 | 0 | 51 | 11,05 | 111 |
9 | Метелев Евгений | 27 | 24 | 24,5 | 0 | 36 | 0 | 7,9025 | 92 |
10 | Кайманова Евгения | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,2 | 89 |
10 | Пашин Николай | 29 | 0 | 0 | 78,4 | 0 | 0 | 10,665 | 89 |
11 | Малов Иван | 27 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,73 | 87 |
12 | Тихонов Никита | 27 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,55 | 86 |
13 | Зайцева Юлия | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,155 | 83 |
14 | Кубышкин Николай | Лицей №35 | 30 | 14,7 | 0 | 32,4 | 0 | 5,265 | 82 |
14 | Миндияров Рамис | КШИ | 9 | 0 | 46 | 18 | 0 | 8,9675 | 82 |
14 | Зайнуллина Дания | 27 | 0 | 0 | 46 | 29,5 | 0 | 6,2025 | 82 |
15 | Набиуллин Руслан | 15 | 0 | 0 | 0 | 55,4 | 0 | 8,19 | 64 |
16 | Мильчаков Максим | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40,8 | 13 | 63 |
17 | Гильмутдинов Динар | Лицей №35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 12,305 | 57 |
18 | Бурмистров Дмитрий | 29 | 2,4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 7,76 | 56 |
19 | Гладков Алексей | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,175 | 55 |
19 | Нигматуллин Артур | Лицей №14 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 9,365 | 55 |
19 | Сизов Игорь | Гимназия-интернат №34 |
0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 8,555 | 55 |
20 | Байгулова Анастасия | 16 | 0 | 0 | 40,5 | 0 | 0 | 13,79 | 54 |
20 | Шевелева Полина | 27 | 0 | 17,15 | 0 | 29,5 | 0 | 6,8875 | 54 |
20 | Шафигуллина Альбина | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2,65 | 54 |
21 | Садыкова Альбина | 22 | 30 | 7,75 | 0 | 0 | 0 | 9,185 | 47 |
22 | Маслова Светлана | 26 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 11,65 | 48 |
23 | Захаров Николай | КШИ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
24 | Матуров Рустем | 26 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 8,6 | 45 |
25 | Санников Матвей | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 41 |
26 | Волкова Эмилия | Лицей №14 | 24 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 10,875 | 40 |
27 | Фатхулов Эдуард | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16,2 | 9,13 | 37 |
27 | Хасанова Диана | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,6 | 6,375 | 37 |
28 | Сулейманов Тимур | 7 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6,86 | 34 |
29 | Губин Виктор | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 32 |
30 | Зимнуров Ильдар | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | 32 |
31 | Хусаинов Рамиль | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,22 | 29 |
32 | Галиахметов Эдуард | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4525 | 22 |
33 | Гареев Ильяс | 21 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | 0 | 9,98 | 21 |
34 | Мурадымов Ильфат | Лицей №35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9575 | 15 |
35 | Камалова Алия | 5 | 0 | 0 | 5,4 | 0 | 0 | 8,01 | 13 |
35 | Фатихов Тагир | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,1125 | 13 |
35 | Ксенафонтова Ксения | 7 | 0 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 10,425 | 13 |
35 | Султанова Тансылу | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 7,36 | 13 |
36 | Хакимов Дмитрий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,49 | 10 |
36 | Саитова Диана | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,29 | 10 |
36 | Долгов Иван | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,36 | 10 |
36 | Завалов Виктор | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,2375 | 10 |
37 | Матросов Кирилл | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,85 | 9 |
38 | Касымов Рустем | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,785 | 8 |
39 | Седлов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,23 | 7 |
39 | СоболевДмитрий | Борковская СОШ | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,55 | 7 |
40 | Ларионов Сергей | Гимназия-интернат №34 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 3 |
Воскресенье, 15 Сентябрь 2024
Расписание