Таблица соответствие направлений и специальностей по стандартам 3-го поколения (ФГОС) направлениям и специальностям по стандартам 2-го поколения (ГОС)
| Аккредита- ция | Код | Наименование направления по ФГОС | Код квалификации | Аккредита- ция | Кафедра выпускающая | Код | Наименование направления, специальности по ГОС | Код | |||
| 030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ | |||||||||||
| 1 — | 034700 | 62 | — | ГМУСМ | 1 | 032001 | 65 | ||||
| 080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||||
| 2+ | 080100 | 62 | + | ЭУ | 2 | 080502 | 65 | ||||
| 3 + | 080200 | 62 | — | ГМУСМ | 3 | 080500 | 62 | ||||
| + | ЭУ | 4 | 080502 | 65 | |||||||
| 4 — | 080400 | 2012 | ГМУСМ | 5 | 080505 | 65 | |||||
| 5 + | 081100 | 62 | + | ГМУСМ | 6 | 080504 | 65 | ||||
| 140000 ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА | |||||||||||
| 6 + | 140100 | 62 | 2012 | ЭТЭОП | 7 | 140106 | 65 | ||||
| 7 + | 140400 | 62 | — | ЭТЭОП | 8 | 140200 | 62 | ||||
| + | ЭТЭОП | 9 | 140211 | 65 | |||||||
| — | ЭТЭОП | 10 | 140600 | 62 | |||||||
| + | ЭТЭОП | 11 | 140604 | 65 | |||||||
| 8 + | 140700 | 62 | — | ТФНТ | 12 | 140400 | 62 | ||||
| + | ТФНТ | 13 | 140401 | 65 | |||||||
| 150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА | |||||||||||
| 9 + | 151000 | 62 | — | МАХП | 14 | 150400 | 62 | ||||
| + | МАХП | 15 | 130603 | 65 | |||||||
| 200000 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ОПТОТЕХНИКА | |||||||||||
| 10 + | 201000 | 62 | — | ЭТЭОП | 16 | 200300 | 62 | ||||
| + | ЭТЭОП | 17 | 200402 | 65 | |||||||
| 220000 АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||||
| 11 + | 220400 | 62 | — | АТПП | 18 | 220200 | 62 | ||||
| 12 + | 220700 | 62 | + | АТПП | 19 | 220301 | 65 | ||||
| 230000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | |||||||||||
| 13 + | 230100 | 62 | + | АТПП | 20 | 230100 | 62 | ||||
| + | АТПП | 21 | 230102 | 65 | |||||||
| 240000 ХИМИЧЕСКАЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ | |||||||||||
| 14 + | 240100 | 62 | + | ХТ | 22 | 240100 | 62 | ||||
| + | ХТОВ | 23 | 240401 | 65 | |||||||
| + | ХТ | 24 | 240501 | 65 | |||||||
| + | ХТ | 25 | 240502 | 65 | |||||||
| 15 + | 241000 | 62 | + | МАХП | 26 | 240801 | 65 | ||||
| 260000 ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ | |||||||||||
| 16 + | 260100 | 62 | + | ТФНТ | 27 | 260100 | 62 | ||||
| 17 + | 260200 | 62 | + | ТФНТ | 28 | 260100 | 62 | ||||
* — по данной программе ФГОС не утвержден
