5 января 2011 года состоялся региональный тур XXV Международной олимпиады по программированию учетно-аналитических задач на платформе «1С:Предприятие 8». Студенты нашего ВУЗа традиционно принимают активное участие в таких олимпиадах и показывают неплохие результаты. Участие в таких мероприятиях требует от участников хороших знаний и практических навыков в программировании и конфигурировании, знаний самой предметной области – бухгалтерского учета, основ торговых операций и т.д.
На этой олимпиаде приняли участие три наших студента – Асадуллин Руслан Рафисович (гр. 3701), Булашов Максим Николаевич (гр. 3701), Заглядов Николай Геннадьевич (гр.3702). Результаты можно оценить в таблице «Протокол жюрипо выполненным заданиям участниками олимпиады по программированию (от 05.03.2011г.)». Представители нашего института заняли 4-е, 5-е и 8-е места. Можно пожелать нашим ребятам дальнейших успехов в этой области знаний.
Протокол жюри
| Ф.И.О. | Учебное заведение | Факультет | Курс, группа | Сумма баллов | Рейтинг | Примечание |
| 1. Мингазов Марат Ринатович | ИНЭКА | АиПТ | V, 1511 | 8 | I | Заявка на финал |
| 2. Багавиева Лейсан Наиловна | НЧФ ИЭУиП | Прикладная информатика в экономике | V, 1061 | 1,3 | II | Заявка на финал |
| 3. Федюнина Екатерина Викторовна | ИНЭКА | АиПТ | V, 1511 | 1,2 | III | Заявка на финал |
| 4. Булашов Максим Николаевич | НХТИ | Управление и Автоматизация | IV, 3702 | 1,1 | IV |
|
| 5. Хусниев Айдар Рафисович | ИНЭКА | АиПТ | V, 1325 | 1 | V | Сопровождающий |
| 6. Заглядов Николай Геннадьевич | НХТИ | Управление и Автоматизация | IV, 3702 | 1 | V |
|
| 7. Мингалиев Линар Талгатович | НЧФ ИЭУиП | Прикл инф в эк | V, 1061 | 0,7 | VI |
|
| 8. Родькин Артем Александрович | ИНЭКА | АиПТ | V, 1511 | 0,7 | VI |
|
| 9. Васиков Александр Викторович | Фил. КГУ |
| III, 40806 | 0,6 | VII |
|
| 10. Ахметшин Нияз Илдарович | НЧФ ИЭУиП | Прикл инф в эк | V, 1061 | 0,6 | VII |
|
| 11. Маклаков Илья Николаевич | ИНЭКА | АиПТ | IV, 1411 | 0,6 | VII |
|
| 12. Миннебаева Ландыш Инсафовна | ИНЭКА | АиПТ | V, 1325 | 0,5 | VIII |
|
| 13. Набиуллин Айдар Флерович | НЧФ ИЭУиП | Прикл инф в эк | V, 1061 | 0,5 | VIII |
|
| 14. Кудряшов Руслан Викторович | ИНЭКА | АиПТ | IV, 1411 | 0,5 | VIII |
|
| 15. Асадуллин Руслан Рафисович | НХТИ | Управление и Автоматизация | V, 3701 | 0,5 | VIII |
|
| 16.Назмутдинов Ильнар Г | ИНЭКА | АиПТ | IV, 403 | 0,4 | IX |
|
| 17. Слободянюк Иван Валерьевич | ИНЭКА | АиПТ | IV, 1324 | 0,4 | IX |
|
| 18.Хазиахметова Алсу Ринадовна | ИНЭКА | ПИЭ | IV, | 0,2 | X |
|
| 19. Балабанова Ксения Петровна | ИНЭКА | ПИЭ | IV, | 0,2 | X |
|
| 20. Потапова Ксения Анатольевна | ИНЭКА | ПИЭ | IV, | 0,2 | X |
|
| 21. Казанков Дмитрий Николаевич | ИНЭКА | ПИЭ | IV, | 0,2 | X |
|
| 22. Файрушин Ильнар Фаязович | ИНЭКА | Прикл инф в эк | IV, | 0 |
|
|
Состав жюри: ведущие специалисты ООО «Фирма ЛИСТ»
