на главную страницу факультета | О декане | О прохождении практики | О воспитательной работе |
Выпуск студентов в 2007 году
В 2007 году на факультете было выпущено 253 специалиста по специальностям и направлениям.
Специальность направление | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
---|---|---|---|
240401 Химическая технология органических веществ | 21 | 28 | 25 |
240501 Химическая технология высокомолекулярных соединений | 31 | 54 | — |
240502 Технология переработки пластических масс и эластомеров | 15 | 23 | — |
240100 Химическая технология и биотехнолоогия | 21 | — | — |
260100 Технология продуктов питания | 18 | 17 | — |
ИТОГО | 106 | 122 | 25 |
Большая часть из них устроилась на предприятия города Нижнекамска.