Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научая (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно — исследовательской) деятельности | Сведения о научно — исследовательской базе для осуществления научной (научно — исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управление) | высшее образование - бакалавриат | очная | Развитие методологии оптимального проектирования оборудования и управления на базе сопряженного физического и математического моделирования | Публикаций — 16 Объектов интеллектуальной собственности — 6 | 1. Лаборатория системы управления тепло-массообменными процессами, созданная при поддержке компании Siemens; 2 Лаборатория автоматизации автоматизированных систем управления химико-технологическими процессами, созданная при поддержке компании Yokogawa Electric |
высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | Развитие методологии оптимального проектирования оборудования и управления на базе сопряженного физического и математического моделирования | Публикаций — 16 Объектов интеллектуальной собственности — 6 | 1. Лаборатория системы управления тепло-массообменными процессами, созданная при поддержке компании Siemens; 2 Лаборатория автоматизации автоматизированных систем управления химико-технологическими процессами, созданная при поддержке компании Yokogawa Electric | ||
высшее образование - бакалавриат | заочная | Развитие методологии оптимального проектирования оборудования и управления на базе сопряженного физического и математического моделирования | Публикаций — 16 Объектов интеллектуальной собственности — 6 | 1. Лаборатория системы управления тепло-массообменными процессами, созданная при поддержке компании Siemens; 2 Лаборатория автоматизации автоматизированных систем управления химико-технологическими процессами, созданная при поддержке компании Yokogawa Electric | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника (профиль: Автоматизированные системы обработкиинформации и управления) | высшее образование - магистратура | очная | Развитие методологии оптимального проектирования оборудования и управления на базе сопряженного физического и математического моделирования | Публикаций — 16 Объектов интеллектуальной собственности — 6 | 1. Лаборатория системы управления тепло-массообменными процессами, созданная при поддержке компании Siemens; 2 Лаборатория автоматизации автоматизированных систем управления химико-технологическими процессами, созданная при поддержке компании Yokogawa Electric |
высшее образование - магистратура | заочная | Развитие методологии оптимального проектирования оборудования и управления на базе сопряженного физического и математического моделирования | Публикаций — 16 Объектов интеллектуальной собственности — 6 | 1. Лаборатория системы управления тепло-массообменными процессами, созданная при поддержке компании Siemens; 2 Лаборатория автоматизации автоматизированных систем управления химико-технологическими процессами, созданная при поддержке компании Yokogawa Electric | ||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (профиль: Энергообеспечение предприятий) | высшее образование - бакалавриат | заочная | Энерго- и ресурсосберегающие технологии в электро- и теплоэнергетике | Публикаций — 15, из них Scopus/WoS — 4 | 1. Лаборатория энергообеспечения промышленных предприятий |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (профиль: Электроснабжение) | высшее образование - бакалавриат | очная | Энерго- и ресурсосберегающие технологии в электро- и теплоэнергетике | Публикаций — 15, из них Scopus/WoS — 4 | 1.Лаборатория электрических машин; 2.Отраслевая лаборатория автоматического электропривода с микропроцессорной системой управления для нефтехимических предприятий; 3.Лаборатория микропроцессорнойтехники; 4.Лаборатория электрических и электронных аппаратов и релейной защиты; 5.Лаборатория современных систем электропривод; 6.Лаборатория теоретических основ электротехники иэлектроники. |
высшее образование - бакалавриат | заочная | Энерго- и ресурсосберегающие технологии в электро- и теплоэнергетике | Публикаций — 15, из них Scopus/WoS — 4 | 1.Лабораторияэлектрических машин; 2.Отраслевая лаборатория автоматического электропривода с микропроцессорной системой управления для нефтехимических предприятий; 3.Лаборатория микропроцессорнойтехники; 4.Лаборатория электрических и электронных аппаратов и релейной защиты; 5.Лаборатория современных систем электропривод; 6.Лаборатория теоретических основ электротехники иэлектроники. | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (профиль: Инновационные технологии в электрохозяйстве нефтехимических предприятий) | высшее образование - магистратура | очная | Энерго- и ресурсосберегающие технологии в электро- и теплоэнергетике | Публикаций — 15, из них Scopus/WoS — 4 | 1.Лабораторияэлектрических машин; 2. Отраслевая лаборатория автоматического электропривода с микропроцессорной системой управления для нефтехимических предприятий; 3.Лаборатория микропроцессорнойтехники; 4.Лаборатория электрических и электронных аппаратов и релейной защиты; 5.Лаборатория современных систем электропривод; 6.Лаборатория теоретических основ электротехники иэлектроники. |
высшее образование - магистратура | заочная | Энерго- и ресурсосберегающие технологии в электро- и теплоэнергетике | Публикаций — 15, из них Scopus/WoS — 4 | 1.Лабораторияэлектрических машин; 2. Отраслевая лаборатория автоматического электропривода с микропроцессорной системой управления для нефтехимических предприятий; 3.Лаборатория микропроцессорнойтехники; 4.Лаборатория электрических и электронных аппаратов и релейной защиты; 5.Лаборатория современных систем электропривод; 6.Лаборатория теоретических основ электротехники иэлектроники. | ||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика (профиль: Техника и физика низких температур) | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | Математическое моделирование и разработка новой высокоинтенсивной массообменной аппаратуры | Публикаций — 52, из них Scopus/WoS — 15 ОИС — 1 Доход от НИР и хоздоговорных работ — 250 т.р. | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (профиль: Оборудование нефтегазопереработки) | высшее образование - бакалавриат | заочная | Математическое моделирование и разработка новой высокоинтенсивной массообменной аппаратуры | Публикаций — 52, из них Scopus/WoS — 15 ОИС — 1 Доход от НИР и хоздоговорных работ — 250 т.р. | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств (профиль: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)) | высшее образование - бакалавриат | заочная | Развитие методологии оптимального проектирования оборудования и управления на базе сопряженного физического и математического моделирования | Публикаций — 16 Объектов интеллектуальной собственности — 6 | 1. Лаборатория системы управления тепло-массообменными процессами, созданная при поддержке компании Siemens;2 Лаборатория автоматизации автоматизированных систем управления химико-технологическими процессами, созданная при поддержке компании Yokogawa Electric |
высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | Развитие методологии оптимального проектирования оборудования и управления на базе сопряженного физического и математического моделирования | Публикаций — 16 Объектов интеллектуальной собственности — 6 | 1. Лаборатория системы управления тепло-массообменными процессами, созданная при поддержке компании Siemens;2 Лаборатория автоматизации автоматизированных систем управления химико-технологическими процессами, созданная при поддержке компании Yokogawa Electric | ||
15.04.02 | Технологическиемашины и оборудование (профиль: Химическое машино- и аппаратостроение) | высшее образование - магистратура | очная | Математическое моделирование и разработка новой высокоинтенсивной массообменной аппаратуры | Публикаций — 7, из них Scopus/WoS — 2 ОИС — 1 | |
15.04.04 | Автоматизация технологическихпроцессови производств (профиль: Системы автоматизации и управления производственными и технологическими процессами) | высшее образование - магистратура | очная | Развитие методологии оптимального проектирования оборудования и управления на базе сопряженного физического и математического моделирования | Публикаций — 16 Объектов интеллектуальной собственности — 6 | 1. Лаборатория системы управления тепло-массообменными процессами, созданная при поддержке компании Siemens;2 Лаборатория автоматизации автоматизированных систем управления химико-технологическими процессами, созданная при поддержке компании Yokogawa Electric |
18.03.01 | Химическая технология (профиль: Технология и переработка полимеров) | высшее образование - бакалавриат | очная | 1 Перспективные технологии получения и переработки полимерных материалов; 2 Физико-химические основы процессов синтеза, стабилизации, переработки, структурной и химической модификации карбоцепных и элементоорганических полимеров | Публикаций — 30 ОИС — 2 Доход от НИР и хоздоговорных работ — 2019 т.р. | 1. Лаборатория технологии переработки полимерных материалов; 2. Учебно-производственная мастерская подготовки сырья; 3. Учебно-производственная мастерская изготовления резин; 4. Лаборатория физики и химии высокомолекулярных соединений; 5. Лаборатория спектральных методов анализа. 6. Лаборатория кинетики и катализа 7. Лаборатория инструментальных методов анализа 8. Лаборатория химических синтезов |
высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 1 Перспективные технологии получения и переработки полимерных материалов; 2 Физико-химические основы процессов синтеза, стабилизации, переработки, структурной и химической модификации карбоцепных и элементоорганических полимеров | Публикаций — 30 ОИС — 2 Доход от НИР и хоздоговорных работ — 2019 т.р. | 1. Лаборатория технологии переработки полимерных материалов; 2. Учебно-производственная мастерская подготовки сырья; 3. Учебно-производственная мастерская изготовления резин; 4. Лаборатория физики и химии высокомолекулярных соединений; 5. Лаборатория спектральных методов анализа .6. Лаборатория кинетики и катализа 7. Лаборатория инструментальных методов анализа 8. Лаборатория химических синтезов | ||
высшее образование - бакалавриат | очная | 1 Перспективные технологии получения и переработки полимерных материалов; 2 Физико-химические основы процессов синтеза, стабилизации, переработки, структурной и химической модификации карбоцепных и элементоорганических полимеров | Публикаций — 30 ОИС — 2 Доход от НИР и хоздоговорных работ — 2019 т.р. | 1. Лаборатория технологии переработки полимерных материалов; 2. Учебно-производственная мастерская подготовки сырья; 3. Учебно-производственная мастерская изготовления резин; 4. Лаборатория физики и химии высокомолекулярных соединений; 5. Лаборатория спектральных методов анализа .6. Лаборатория кинетики и катализа 7. Лаборатория инструментальных методов анализа 8. Лаборатория химических синтезов | ||
высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 1 Перспективные технологии получения и переработки полимерных материалов; 2 Физико-химические основы процессов синтеза, стабилизации, переработки, структурной и химической модификации карбоцепных и элементоорганических полимеров | Публикаций — 30 ОИС — 2 Доход от НИР и хоздоговорных работ — 2019 т.р. | 1. Лаборатория технологии переработки полимерных материалов; 2. Учебно-производственная мастерская подготовки сырья; 3. Учебно-производственная мастерская изготовления резин; 4. Лаборатория физики и химии высокомолекулярных соединений; 5. Лаборатория спектральных методов анализа .6. Лаборатория кинетики и катализа 7. Лаборатория инструментальных методов анализа 8. Лаборатория химических синтезов | ||
высшее образование - бакалавриат | заочная | 1 Перспективные технологии получения и переработки полимерных материалов; 2 Физико-химические основы процессов синтеза, стабилизации, переработки, структурной и химической модификации карбоцепных и элементоорганических полимеров | Публикаций — 30 ОИС — 2 Доход от НИР и хоздоговорных работ — 2019 т.р. | 1. Лаборатория технологии переработки полимерных материалов; 2. Учебно-производственная мастерская подготовки сырья; 3. Учебно-производственная мастерская изготовления резин; 4. Лаборатория физики и химии высокомолекулярных соединений; 5. Лаборатория спектральных методов анализа .6. Лаборатория кинетики и катализа 7. Лаборатория инструментальных методов анализа 8. Лаборатория химических синтезов | ||
высшее образование - бакалавриат | заочная | Публикаций — 30 ОИС — 2 Доход от НИР и хоздоговорных работ — 2019 т.р. | ||||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль: Машины и аппараты химических производств) | высшее образование - бакалавриат | очная | Математическое моделирование и разработка новой высокоинтенсивной массообменной аппаратуры | Публикаций — 52, из них Scopus/WoS — 15 ОИС — 1 Доход от НИР и хоздоговорных работ — 250 т.р. | |
высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | Математическое моделирование и разработка новой высокоинтенсивной массообменной аппаратуры | Публикаций — 52, из них Scopus/WoS — 15 ОИС — 1 Доход от НИР и хоздоговорных работ — 250 т.р. | |||
18.04.01 | Химическая технология (профиль: Разработка и создание высокотехнологичных химических производств) | высшее образование - магистратура | очная | 1 Перспективные технологии получения и переработки полимерных материалов; 2 Физико-химические основы процессов синтеза, стабилизации, переработки, структурной и химической модификации карбоцепных и элементоорганических полимеров | Публикаций — 30 ОИС — 2 Доход от НИР и хоздоговорных работ — 2019 т.р. | 1. Лаборатория технологии переработки полимерных материалов; 2. Учебно-производственная мастерская подготовки сырья; 3. Учебно-производственная мастерская изготовления резин; 4. Лаборатория физики и химии высокомолекулярных соединений; 5. Лаборатория спектральных методов анализа. 6. Лаборатория кинетики и катализа 7. Лаборатория инструментальных методов анализа 8. Лаборатория химических синтезов |
высшее образование - магистратура | очно-заочная | 1 Перспективные технологии получения и переработки полимерных материалов; 2 Физико-химические основы процессов синтеза, стабилизации, переработки, структурной и химической модификации карбоцепных и элементоорганических полимеров | Публикаций — 30 ОИС — 2 Доход от НИР и хоздоговорных работ — 2019 т.р. | 1. Лаборатория технологии переработки полимерных материалов; 2. Учебно-производственная мастерская подготовки сырья; 3. Учебно-производственная мастерская изготовления резин; 4. Лаборатория физики и химии высокомолекулярных соединений; 5. Лаборатория спектральных методов анализа. 6. Лаборатория кинетики и катализа 7. Лаборатория инструментальных методов анализа 8. Лаборатория химических синтезов | ||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья (профиль: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий) | высшее образование - бакалавриат | очная | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность (профиль: Безопасность технологических процессов и производств) | высшее образование - бакалавриат | очная | |||
27.03.04 | Управление в технических системах (профиль: Системы и средства автоматизации технологических процессов) | высшее образование - бакалавриат | очная | Развитие методологии оптимального проектирования оборудования и управления на базе сопряженного физического и математического моделирования | Публикаций — 16 Объектов интеллектуальной собственности — 6 | 1. Лаборатория системы управления тепло-массообменными процессами, созданная при поддержке компании Siemens; 2 Лаборатория автоматизации автоматизированных систем управления химико-технологическими процессами, созданная при поддержке компании Yokogawa Electric |
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций (профиль: Управление инновациями и организация наукоемких производств) | высшее образование - магистратура | очно-заочная | Развитие региональных экономических систем и оптимизация деятельности промышленных предприятий нефтехимического комплекса | Публикаций — 30, из них Scopus/WoS — 6 | |
38.03.01 | Экономика (профиль: Экономика предприятий и организаций) | высшее образование - бакалавриат | очная | Развитие региональных экономических систем и оптимизация деятельности промышленных предприятий нефтехимического комплекса | Публикаций — 30, из них Scopus/WoS — 6 | |
высшее образование - бакалавриат | заочная | Развитие региональных экономических систем и оптимизация деятельности промышленных предприятий нефтехимического комплекса | Публикаций — 30, из них Scopus/WoS — 6 | |||
38.03.03 | Управление персоналом (профиль: Управление персоналом) | высшее образование - бакалавриат | заочная | Развитие региональных экономических систем и оптимизация деятельности промышленных предприятий нефтехимического комплекса | Публикаций — 30, из них Scopus/WoS — 6 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (профиль: Государственное и муниципальное управление) | высшее образование - бакалавриат | заочная | Развитие региональных экономических систем и оптимизация деятельности промышленных предприятий нефтехимического комплекса | Публикаций — 30, из них Scopus/WoS — 6 |
[helpie_faq group_id=’402’/]