Реализуемые уровни образования
— основное общее образование,
— среднее профессиональное образование,
— высшее образование — бакалавриат / специалитет,
— высшее образование — магистратура,
— подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантуре
Формы обучения
— очная;
— очно-заочная;
— заочная
Нормативные сроки обученияЛицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Нормативные сроки обучения по программам подготовки бакалавров — 4 года, магистров — 2 года (на базе высшего образования), специалистов — не менее 5 лет.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
-Реестровая выписка (Лицензия на осуществление образовательной деятельности)
Результаты приема 2022
Проходные баллы на бакалавриат/специалитет 2022 г.
В НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ» обучение ведется на русском языке.
Положение о языке образования

Раскрыть/скрыть таблицу
Код | Наименование профессии специальности, направления подготовки | Уровень образования: 1) высшее образование – бакалавриат; 2) высшее образование – специалитет, 3) высшее образование – магистратура; 4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5) среднее профессиональное образование. | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | среднее профессиональное образование | 2 года 10 месяцев | 27.06.2024 г. | русский |
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | среднее профессиональное образование | 2 года 10 месяцев | 27.06.2024 г. | русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 27.06.2024 г. | русский |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 27.06.2024 г. | русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 27.06.2024 г. | русский |
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 27.06.2024 г. | русский |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 27.06.2024 г. | русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 27.06.2024 г. | русский |
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 27.06.2024 г. | русский |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и био-технологии | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 27.06.2024 г. | русский |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 27.06.2024 г. | русский |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 27.06.2024 г. | русский |
27.03.04 | Управление в технических системах (академический бакалавриат) | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 27.06.2024 г. | русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 27.06.2024 г. | русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 27.06.2024 г. | русский |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 27.06.2024 г. | русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование — бакалавриат | 4 года | 27.06.2024 г. | русский |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование — магистратура | 2 года | 27.06.2024 г. | русский |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование — магистратура | 2 года | 27.06.2024 г. | русский |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование — магистратура | 2 года | 27.06.2024 г. | русский |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование — магистратура | 2 года | 27.06.2024 г. | русский |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование — магистратура | 2 года | 27.06.2024 г. | русский |
27.04.07 | Наукоемкие технологии и экономика инноваций | высшее образование — магистратура | 2 года | 27.06.2024 г. | русский |
Раскрыть/скрыть таблицу
Дополнительное образование для детей и взрослых
Наименование программы | Учебные планы | Образовательная программа с приложением ее копии |
Математика | очная | ОП
Курсы по подготовке к ЕГЭ(8 месяцев, октябрь-май) Курсы по подготовке к ЕГЭ(6 месяцев, декабрь-май) Курсы по подготовке к ЕГЭ(2-х годичные, 10-11 классы) Предпрофильные 9 классы Профильные классы(2 года обучения, 10-11 классы) |
Обществознание | ОП
Курсы по подготовке к ЕГЭ(8 месяцев, октябрь-май) Курсы по подготовке к ЕГЭ(6 месяцев, декабрь-май) Курсы по подготовке к ЕГЭ(2-х годичные, 10-11 классы) |
|
Физика | ОП
Курсы по подготовке к ЕГЭ(8 месяцев, октябрь-май) Курсы по подготовке к ЕГЭ(6 месяцев, декабрь-май) Курсы по подготовке к ЕГЭ(2-х годичные, 10-11 классы) |
|
Химия | ОП
Курсы по подготовке к ЕГЭ(8 месяцев, октябрь-май) Курсы по подготовке к ЕГЭ(6 месяцев, декабрь-май) Курсы по подготовке к ЕГЭ(2-х годичные, 10-11 классы) Предпрофильные 9 классы |
|
Информатика | ОП | |
Русский язык | ОП |
В НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ» адаптированные образовательные программы не реализуются
Раскрыть/скрыть таблицу
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Направленность (профиль) программы | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Среднее профессиональное образование | |||||||||
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | 2016 | очная | Ссылка | нет | 8 недель | 15 недель | 4 недели | |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | 2017 | очная | Ссылка | нет | 8 недель | 15 недель | 4 недели | |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | 2018 | очная | Ссылка | нет | 8 недель | 15 недель | 4 недели | |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
18.02.01 | Аналитический контроль качества химических соединений | 2019 | очная | Ссылка | нет | 8 недель | 15 недель | 4 недели | |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 2016 | очная | Ссылка | нет | 4 недели | 19 недель | 4 недели | |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 2017 | очная | Ссылка | нет | 4 недели | 19 недель | 4 недели | |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 2018 | очная | Ссылка | нет | 4 недели | 19 недель | 4 недели | |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 2019 | очная | Ссылка | нет | 4 недели | 19 недель | 4 недели | |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
Высшее образование — бакалавриат | |||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2015 | Автоматизированные системы обработки информации и управление |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 3 | 6 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2016 | Автоматизированные системы обработки информации и управление |
очная | Ссылка | нет | 3 | 3 | 6 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 3 | 6 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2017 | Автоматизированные системы обработки информации и управление |
очная | Ссылка | нет | 3 | 3 | 6 |
очно-заочная | нет | 3 | 3 | 6 | |||||
заочная | нет | 3 | 3 | 6 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2018 | Автоматизированные системы обработки информации и управление |
очная | Ссылка | нет | 9 | 3 | 3 |
очно-заочная | нет | 9 | 3 | 3 | |||||
заочная | нет | 9 | 3 | 3 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2019 | Автоматизированные системы обработки информации и управление |
очная | Ссылка | нет | 3 | ||
очно-заочная | нет | 3 | |||||||
заочная | нет | 3 | |||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 2015 | Энергообеспечение предприятий |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 3 | 9 | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 2016 | Энергообеспечение предприятий |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 2017 | Энергообеспечение предприятий |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 3 | 9 | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 2018 | Энергообеспечение предприятий |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 9 | 3 | 3 | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 2019 | Энергообеспечение предприятий |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | |||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2015 | Электроснабжение | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 3 | 9 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2016 | Электроснабжение | очная | Ссылка | нет | 6 | 3 | 6 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 3 | 9 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2017 | Электроснабжение | очная | Ссылка | нет | 6 | 3 | 6 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 6 | 3 | 6 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Электроснабжение | очная | Ссылка | нет | 9 | 3 | 3 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 9 | 3 | 3 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2019 | Электроснабжение | очная | Ссылка | нет | 3 | ||
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | |||||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 2015 | Техника и физика низких температур | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | 6 | 3 | 6 | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 2016 | Техника и физика низких температур | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | 6 | 3 | 6 | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 2017 | Техника и физика низких температур | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | 6 | 3 | 6 | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 2018 | Техника и физика низких температур | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | 6 | 3 | 6 | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 2019 | Техника и физика низких температур | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | 3 | |||||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2015 | Оборудование нефтегазопереработки |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 3 | 9 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2016 | Оборудование нефтегазопереработки |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 3 | 9 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2017 | Оборудование нефтегазопереработки |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 3 | 9 | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2018 | Оборудование нефтегазопереработки |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2019 | Оборудование нефтегазопереработки |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | |||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2015 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 6 | 6 | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2016 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | 3 | 6 | 6 | |||||
заочная | нет | 3 | 6 | 6 | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2017 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | 3 | 6 | 6 | |||||
заочная | нет | 3 | 6 | 6 | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2018 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | 3 | 6 | 6 | |||||
заочная | нет | 3 | 6 | 6 | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2019 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | 3 | |||||||
заочная | нет | 3 | |||||||
18.03.01 | Химическая технология | 2018 | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ | |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 9 | 6 | 3 | |||||
18.03.01 | Химическая технология | 2019 | очная | Ссылка | нет | 3 | |||
очно-заочная | нет | 3 | |||||||
заочная | нет | 3 | |||||||
18.03.01 | Химическая технология | 2015 | Технология и переработка полимеров | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
18.03.01 | Химическая технология | 2016 | Технология и переработка полимеров | очная | Ссылка | нет | 6 | 3 | 6 |
очно-заочная | нет | 3 | 6 | 6 | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
18.03.01 | Химическая технология | 2017 | Технология и переработка полимеров | очная | Ссылка | нет | 3 | 6 | 6 |
очно-заочная | нет | 3 | 6 | 6 | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
18.03.01 | Химическая технология | 2018 | Технология и переработка полимеров | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
18.03.01 | Химическая технология | 2019 | Технология и переработка полимеров | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
18.03.01 | Химическая технология | 2014 | Химическая технология органических веществ | очная | Ссылка | нет | |||
очно-заочная | нет | 3 | 6 | 6 | |||||
заочная | нет | 6 | 3 | 6 | |||||
18.03.01 | Химическая технология | 2015 | Химическая технология органических веществ | очная | Ссылка | нет | 6 | 3 | 6 |
очно-заочная | нет | 3 | 6 | 6 | |||||
заочная | нет | 6 | 3 | 6 | |||||
18.03.01 | Химическая технология | 2016 | Химическая технология органических веществ | очная | Ссылка | нет | 6 | 3 | 6 |
очно-заочная | нет | 3 | 6 | 6 | |||||
заочная | нет | 6 | 3 | 6 | |||||
18.03.01 | Химическая технология | 2017 | Химическая технология органических веществ | очная | Ссылка | нет | 3 | 6 | 6 |
очно-заочная | нет | 3 | 6 | 6 | |||||
заочная | нет | 3 | 6 | 6 | |||||
18.03.01 | Химическая технология | 2018 | Химическая технология органических веществ | очная | Ссылка | нет | 9 | 6 | 3 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 9 | 6 | 3 | |||||
18.03.01 | Химическая технология | 2019 | Химическая технология органических веществ | очная | Ссылка | нет | 3 | _ | _ |
очно-заочная | нет | 3 | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | |||||||
18.03.01 | Химическая технология | 2015 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 6 | 3 | 6 | |||||
18.03.01 | Химическая технология | 2016 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 6 | 3 | 6 | |||||
18.03.01 | Химическая технология | 2017 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 6 | 6 | |||||
18.03.01 | Химическая технология | 2018 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 9 | 6 | 3 | |||||
18.03.01 | Химическая технология | 2019 | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов |
очная | Ссылка | нет | 3 | _ | _ |
очно-заочная | нет | 3 | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | _ | _ | |||||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и био-технологии | 2015 | Машины и аппараты химических производств материалов |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | 3 | 3 | 9 | |||||
заочная | нет | 3 | 3 | 9 | |||||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и био-технологии | 2016 | Машины и аппараты химических производств материалов |
очная | Ссылка | нет | 6 | 3 | 6 |
очно-заочная | нет | 3 | 3 | 9 | |||||
заочная | нет | 3 | 3 | 9 | |||||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и био-технологии | 2017 | Машины и аппараты химических производств материалов |
очная | Ссылка | нет | 6 | 3 | 6 |
очно-заочная | нет | 3 | 3 | 9 | |||||
заочная | нет | 3 | 3 | 9 | |||||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и био-технологии | 2018 | Машины и аппараты химических производств материалов |
очная | Ссылка | нет | 6 | 3 | 9 |
очно-заочная | нет | 6 | 3 | 9 | |||||
заочная | нет | 6 | 3 | 9 | |||||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и био-технологии | 2019 | Машины и аппараты химических производств материалов |
очная | Ссылка | нет | 3 | ||
очно-заочная | нет | 3 | |||||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 2015 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 2016 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
очная | Ссылка | нет | 6 | 3 | 6 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 2017 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
очная | Ссылка | нет | 6 | 3 | 6 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 2018 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
очная | Ссылка | нет | 12 | 3 | 3 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 2019 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий |
очная | Ссылка | нет | 3 | ||
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | |||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2015 | Безопасность технологических процессов и производств |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 6 | 9 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2016 | Безопасность технологических процессов и производств |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 6 | 9 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2017 | Безопасность технологических процессов и производств |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 6 | 9 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2018 | Безопасность технологических процессов и производств |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 6 | 9 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2019 | Безопасность технологических процессов и производств |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | |||||||
27.03.04 | Управление в технических системах (академический бакалавриат) | 2015 | Системы и средства автоматизации технологических процессов |
очная | Ссылка | нет | 3 | 6 | 6 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
27.03.04 | Управление в технических системах (академический бакалавриат) | 2016 | Системы и средства автоматизации технологических процессов |
очная | Ссылка | нет | 3 | 6 | 6 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
27.03.04 | Управление в технических системах (академический бакалавриат) | 2017 | Системы и средства автоматизации технологических процессов |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
27.03.04 | Управление в технических системах (академический бакалавриат) | 2018 | Системы и средства автоматизации технологических процессов |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
27.03.04 | Управление в технических системах (академический бакалавриат) | 2019 | Системы и средства автоматизации технологических процессов |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
38.03.01 | Экономика | 2015 | Экономика предприятий и организаций |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 6 | 3 | |||||
38.03.01 | Экономика | 2016 | Экономика предприятий и организаций |
очная | Ссылка | нет | 3 | 6 | 3 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 6 | 3 | |||||
38.03.01 | Экономика | 2017 | Экономика предприятий и организаций |
очная | Ссылка | нет | 3 | 6 | 3 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 6 | 3 | |||||
38.03.01 | Экономика | 2018 | Экономика предприятий и организаций |
очная | Ссылка | нет | 9 | 3 | 6 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 9 | 3 | 6 | |||||
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий и организаций |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
38.03.02 | Менеджмент | 2015 | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ | |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
38.03.02 | Менеджмент | 2016 | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ | |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | 2017 | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ | |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | 2018 | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ | |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ | |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | 2015 | Управление персоналом | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | 2016 | Управление персоналом | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 3 | 9 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | 2017 | Управление персоналом | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | 2018 | Управление персоналом | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | 2019 | Управление персоналом | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2015 | Государственное и муниципальное управление | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2016 | Государственное и муниципальное управление | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2017 | Государственное и муниципальное управление | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 3 | 6 | 3 | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2018 | Государственное и муниципальное управление | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | Государственное и муниципальное управление | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
Высшее образование — магистратура | |||||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 2017 | Автоматизированные системы обработки информации и управления |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | 6 | 24 | 21 | |||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 2018 | Автоматизированные системы обработки информации и управления |
очная | Ссылка | нет | 6 | 24 | 21 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 2019 | Автоматизированные системы обработки информации и управления |
очная | Ссылка | нет | 3 | 15 | 6 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2017 | Инновационные технологии в электрохозяйстве нефтехимических предприятий | очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2018 | Инновационные технологии в электрохозяйстве нефтехимических предприятий | очная | Ссылка | нет | 9 | 36 | 6 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2019 | Инновационные технологии в электрохозяйстве нефтехимических предприятий | очная | Ссылка | нет | 9 | 36 | 6 |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 2017 | Химическое машино- и аппаратостроение |
очная | Ссылка | нет | _ | _ | _ |
очно-заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
заочная | нет | _ | _ | _ | |||||
